Coucou les papas,
Je vous propose de faire un tour d’horizon de l’évolution du patrimoine. Nous aborderons chaque thématique en détails.
Commençons par l’état général, le patrimoine global est en hausse de 0,25% sur le mois d’aout. L’actif net qui correspond au patrimoine global soustrait des capitaux restant dus, progresse de 1,2% .
Monétaire ou assimilé | aout-21 | 2300,00 € | sept-21 | 2900,00 € | +26% | |
Immobilier ou assimilé | 2021 | 300 000,00 € | 2021 | 300 000,00 € | 0,00% | |
Action ou assimilé | aout-21 | 2 427,85€ | sept-21 | 2 321,29 € | 4,39% | |
Crowdfunding ou assimilé | aout-21 | 445,00 € | sept-21 | 465,00 € | 4,49% | |
Exotiques ou divers | aout-21 | 7 456 € | sept-21 | 7 767€ | 4,10% | |
TOTAL PATRIMOINE | 312 717€ | 313 452€ | 0,25% |
IMMOBILIER : Pas de problématique sur le locatif, l’ensemble des traites sont à jour. Le point sera fait de façon annuelle sur l’évolution de cette ligne sauf si d’autres investissements apparaissent dans le temps. Il y a quelques lignes REIT qui sont dans le portefeuille d’actions. Rien à bouger pour le moment sur ces lignes.
MONETAIRE : petite économie de septembre ras
CROWDFUNDING : Suite à la crise deux prêts sont en souffrances. étant donné que cela reste de petite somme je ne fais pas de rapport pour le moment sur le sujet. Un nouveau prêt de 20€ est fait sur septembre. Cette ligne ne sera pas une priorité sur 2022.
BOURSE : (Portefeuille chez Boursedirect) Quelques mouvements :
PEA : achats de TELEFONICA Pour 100€
CTO: vente de l’ETF AM MSCI EMERGENT au profit d un renforcement de PHARMASIMPLE
D’une façon générale, il y a une baisse du portefeuille pour le moment mais des liquidités sont mises à disposition pour pouvoir en cas de forte chute analyser si il y a besoin de renforcer des lignes. La stratégie est de complété le PEA avec des actions à dividendes. Pour le CTO il sera un outil de jeu et de test sur 2022.
Ensemble des lignes du portefeuille:
Nom | PRU | Valo en % |
ABC ARBITRAGE | 7,13533 | 0,9% |
ACTIA GROUP | 3,206 | 3,2% |
BIO UV | 5,7285 | 4,2% |
BOOSTHEAT | 2,15511 | -57,8% |
CBO TERRITORIA | 3,6395 | -1,4% |
CORECIVIC | 5,631 | 57,9% |
Credit Agricole SA | 7,664 | 62,3% |
Derichebourg SA | 2,691 | 258,6% |
FERMENTALG | 1,4495 | 98,0% |
FERMENTALG | 2,91045 | -1,4% |
ForFarmers NV | 5,3675 | -20,4% |
Global Bioenergies SA | 5,88533 | -1,4% |
LUCIBEL ACT | 0,7839 | 7,2% |
LYXOR MSCI WOR PEA | 19,751 | 24,0% |
MCPHY ENERGIE | 27,68833 | -42,2% |
Mercialys SA | 4,788 | 91,7% |
NEOLIFE | 0,41036 | -7,4% |
NICOX | 4,236 | -25,2% |
Orange SA | 9,78 | -3,8% |
PHARMASIMPLE | 4,83828 | -52,5% |
CGG RGPT | 0,782 | -11,8% |
Pharming Group NV | 1,0268 | -23,1% |
PRODWARE | 5,467 | 6,1% |
PROLOGUE | 0,393 | 6,9% |
SOLOCAL | 2,5558 | -34,7% |
TELEFONICA | 4,22434 | -3,7% |

EXOTIQUE : Evotrade continu de bonne performance. Une fois les 100% atteint un retrait sera fait pour commencer à récupérer le capital de dépôt fait. Ensuite en fonction des prochains mois il y a aura une pause pour un objectif à 700usdt de rente mensuelle.
Concernant ATG5.0 nous mettons en place la même philosophie. Pour le moment cela suit son cours tranquillement. Le retrait de capital commencera dès janvier ou alors sera ponctionné sur EVOTRADE pour récupérer l’ensemble des dépôts.
Il reste SAMTRADE qui a un broker régulé. A ce jour il fait son petit bonhomme de chemin tranquillement.

Répartition Global du Patrimoine:

1 commentaire
hotshot bald cop · 18 mai 2022 à 3h57
I didn’t know that.